Giá xe Toyota Vios cũ tháng 10/2022
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Toyota Vios cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006.Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Toyota Vios cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Toyota Vios cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2022: từ 485 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 : từ 442 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 : từ 405 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 : từ 379 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 : từ 366 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 : từ 4 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 : từ 270 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 : từ 255 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 : từ 223 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2013 : từ 215 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2012 : từ 195 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2003 - 2011: từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 638.000.000 | 644.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 529.000.000 | 586.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 505.000.000 | 559.000.000 | 600.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 485.000.000 | 493.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 570.000.000 | 624.000.000 | 640.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 540.000.000 | 559.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 530.000.000 | 565.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 523.000.000 | 537.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 477.000.000 | 568.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 429.000.000 | 455.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 495.000.000 | 537.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 468.000.000 | 503.000.000 | 545.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 398.000.000 | 443.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 474.000.000 | 509.000.000 | 536.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 429.000.000 | 476.000.000 | 505.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 379.000.000 | 417.000.000 | 443.000.000 |
Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 | 470.000.000 | 475.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 | 449.000.000 | 486.000.000 | 519.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 | 435.000.000 | 460.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2018 | 434.000.000 | 467.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 | 425.000.000 | 443.000.000 | 459.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 | 373.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 | 372.000.000 | 400.000.000 | 425.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2018 | 365.000.000 | 389.000.000 | 448.000.000 |
Toyota Vios 2017 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2017 | 440.000.000 | 443.000.000 | 445.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2017 | 395.000.000 | 419.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2017 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2017 | 339.000.000 | 443.000.000 | 475.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2017 | 305.000.000 | 368.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
- Cách kéo dài tuổi thọ của xe ô tô?
- Làm gì dầu động cơ bị nhiễm nước
- 2022 nếu có 300 triệu nên mua xe ô tô đã qua sử dụng nào là hợp lý?
- Cách đỗ và xuống xe ô tô an toàn trong đường phố đông đúc
- Kinh nghiệm lái xe àn toàn đường dài cả ngày lẫn đêm
- Nhiều lái xe bất chấp đường cấm và nguy hiểm khó lường khi đi vào làn khẩn cấp
- 8 mẫu xe ô tô đã qua sử dụng dưới 300 triệu đồng cực hợp lý
- Giá xăng, dầu tiếp tục hạ nhiệt
- Ngày 7/10/2022 BOT Cai Lậy sẽ thu phí chính thức trở lại
- Xu hướng mua ô tô của người Việt thay đổi qua top 10 xe bán chạy nhất thị trường
xe mới về
-
UAZ 469 2.5 MT 1999 95 Triệu
-
Mitsubishi Jolie SS 2003 78 Triệu
-
Mitsubishi Pajero Sport D 4x2 MT 2016 422 Triệu
-
Chevrolet Cruze LT 1.6 MT 2015 245 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2017 395 Triệu