trang chủ Tin tức Giá xe Mazda 2 cũ tháng 3/2023

Giá xe Mazda 2 cũ tháng 3/2023

Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Mazda 2 cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Mazda 2 cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Mazda 2 cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

Mazda 2 2023
New Mazda 2 2023 gồm 2 dòng sedan và hatchback
Mazda 2 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2011 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 2 cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

  • Mazda 2 2022 : giá từ 445 triệu đồng
  • Mazda 2 2021 : giá từ 455 triệu đồng
  • Mazda 2 2020 : giá từ 435 triệu đồng
  • Mazda 2 2019 : giá từ 399 triệu đồng
  • Mazda 2 2018 : giá từ 380 triệu đồng
  • Mazda 2 2017 : giá từ 390 triệu đồng
  • Mazda 2 2016 : giá từ 355 triệu đồng
  • Mazda 2 2015 : giá từ 295 triệu đồng
  • Mazda 2 2014 : giá từ 268 triệu đồng
  • Mazda 2 2013 : giá từ 280 triệu đồng
  • Mazda 2 2011 : giá từ 210 triệu đồng
  • Mazda 2 2010: giá từ 270 triệu đồng

Bảng giá xe Mazda 2 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Mazda 2 2022
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2022 569.000.000 569.000.000 569.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2022 528.000.000 528.000.000 528.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2022 479.000.000 479.000.000 479.000.000
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2022 445.000.000 482.000.000 519.000.000
Mazda 2 2021
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2021 575.000.000 575.000.000 575.000.000
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2021 505.000.000 534.000.000 545.000.000
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2021 475.000.000 498.000.000 520.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2021 470.000.000 518.000.000 560.000.000
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2021 465.000.000 465.000.000 465.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2021 439.000.000 453.000.000 460.000.000
Mazda 2 2020
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2020 530.000.000 530.000.000 530.000.000
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2020 520.000.000 523.000.000 525.000.000
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2020 495.000.000 513.000.000 530.000.000
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2020 492.000.000 492.000.000 492.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2020 490.000.000 510.000.000 528.000.000
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2020 475.000.000 475.000.000 475.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2020 452.000.000 474.000.000 498.000.000
Mazda 2 2019
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2019 465.000.000 465.000.000 465.000.000
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2019 450.000.000 493.000.000 525.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2019 435.000.000 477.000.000 499.000.000
Mazda 2 2018
Mazda 2 Premium SE nhập khẩu (FaceLift) - 2018 495.000.000 495.000.000 495.000.000
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 460.000.000 478.000.000 495.000.000
Mazda 2 1.5 AT - 2018 439.000.000 439.000.000 439.000.000
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 439.000.000 439.000.000 439.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu (FaceLift) - 2018 435.000.000 435.000.000 435.000.000
Mazda 2 1.5 AT - 2018 380.000.000 425.000.000 455.000.000
Mazda 2 2017
Mazda 2 1.5 AT - 2017 405.000.000 422.000.000 445.000.000
Mazda 2 1.5 AT - 2017 390.000.000 412.000.000 420.000.000

Ghi chú: Giá xe Mazda 2 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Theo bonbanh.com)